Descrição
Opções de tamanho para reta:
| Ficha Técnica | BVC 080 | BVC 125 | BVC 175 |
|---|---|---|---|
| Frente (mm) | 793 | 1240 | 1763 |
| Lateral (mm) | 640 | 640 | 640 |
| Altura (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Volume (L) | 247 | 400 | 576 |
| Tensão (V) | 127/220 | 127/220 | 127/220 |
| Consumo (kw) dia | 0.07 | 0,17 | 0,17 |
| Peso (kg) | 33 | 56 | 74 |
Tamanho da curva:
| Ficha Técnica | BVCLC |
|---|---|
| Frente (mm) | 1240 |
| Lateral (mm) | 640 |
| Altura (mm) | 1150 |
| Volume (L) | 200 |
| Tensão (V) | 127/220 |
| Consumo (kw) dia | 0.07 |
| Peso (kg) | 26 |







